Товар позначений “*” – поставляється під замовлення.
aRil
ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР aRil
Канальний вентилятор aRil використовується для нагнітання та витяжки повітря у вентиляційних каналах. Канальні вентилятори є ідеальним рішенням для витяжки повітря у ванних кімнатах та інших приміщеннях. Невеликі розміри вентиляторів полегшують установку у важкодоступних місцях, де простір обмежений.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Повітряні витрати | Повний тиск | Розміри (мм) (A, B, C, D, E, F) | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Вага | Ціна, грн |
| Ø 100 | 01-152 | 120/138/198 м³/год. | 90/110/140 Pa | 258/99/216/178/80/60 | 40/46/56 dB | 220-240V, 50Hz | 22/24/33W | 2kg | 5 683 ₴ |
| Ø 125 | 01-153 | 180/200/280 м³/год. | 80/100/140 Pa | 258/123/216/178/80/60 | 40/46/56 dB | 220-240V, 50Hz | 24/26/36W | 2.1kg | 5 772 ₴ |
| Ø 150 | 01-154 | 288/330/432 м³/год. | 100/150/220 Pa | 304/148/248/204/93/60 | 54/56/63 dB | 220-240V, 50Hz | 40/45/55W | 2.9kg | 7 144 ₴ |
| Ø 160* | 01-155 | 288/330/432 м³/год. | 100/150/220 Pa | 304/158/248/204/93/60 | 54/56/63 dB | 220-240V, 50Hz | 40/45/55W | 2.9kg | 8 532 ₴ |
| Ø 200 | 01-156 | 660/750/970 м³/год. | 240/280/290 Pa | 300/196/275/210/114/85 | 62/63/68 dB | 220-240V, 50Hz | 110/115/135W | 4.9kg | 12 941 ₴ |
| Ø 250* | 01-150 | 1200/1470 м³/год. | 160/330 Pa | 250/245/320/265/140/235 | 165/330 dB | 220-240V, 50Hz | 134/200W | 7.8kg | 15 579 ₴ |
| Ø 310* | 01-149 | 1680/2220 м³/год. | 175/360 Pa | 440/305/290/330/220/270 | 180/360 dB | 220-240V, 50Hz | 200/290W | 10.5kg | 19 315 ₴ |
Розміри

Повітряний потік
