450-800* – за спеціальним замовленням
aRos
ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР aRos
Вентилятори aRos призначені для настінного монтажу. Використовуються в підсобних і промислових приміщеннях. Їхній корпус круглий, і вони доступні в діаметрах від 200 до 800 мм. Вентилятори оснащені однофазними асинхронними двигунами на шарикопідшипниках. Двигун захищений термозапобіжником.
Для того щоб оптимізувати роботу пристрою, можливе використання регулятора швидкості. Корпуси вентиляторів виготовлені з листової сталі з порошковим покриттям.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Повітряні витрати | Повний тиск | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Споживання енергії | Макс. температура роботи | Вага нето | Рівень захисту | Клас ізоляції | Ціна, грн. |
| Ø 200 | 01-122 | 780 м³/год. | 140 Pa | 52dB | 220/50V, 50Hz | 55W | 2500 (об./ хв.) | 0,25 А | 60 °С | 2.5kg | ІР54 | 1 | 10 904 ₴ |
| Ø 250 | 01-123 | 1215 м³/год. | 160 Pa | 60dB | 220/50V, 50Hz | 80W | 2650 (об./ хв.) | 0,35 А | 60 °С | 3kg | ІР54 | 1 | 11 939 ₴ |
| Ø 300 | 01-124 | 2200 м³/год. | 150 Pa | 62dB | 220/50V, 50Hz | 130W | 2480 (об./ хв.) | 0,6 А | 60 °С | 4kg | ІР54 | 1 | 13 208 ₴ |
| Ø 350 | 01-125 | 2450 м³/год. | 140 Pa | 64dB | 220/50V, 50Hz | 129W | 1400 (об./ хв.) | 0,65 А | 60 °С | 5.5kg | ІР54 | 1 | 13 749 ₴ |
| Ø 400 | 01-126 | 3955 м³/год. | 200 Pa | 67dB | 220/50V, 50Hz | 180W | 1380 (об./ хв.) | 0,82 А | 60 °С | 6.5kg | ІР54 | 1 | 17 150 ₴ |
| Ø 450 | 01-127 | 5365 м³/год. | 240 Pa | 69dB | 220/50V, 50Hz | 250W | 1350 (об./ хв.) | 1,15 А | 60 °С | 8kg | ІР54 | 1 | 19 166 ₴ |
| Ø 500* | 01-128 | 7155 м³/год. | 110 Pa | 71dB | 220/50V, 50Hz | 380W | 1320 (об./ хв.) | 1,82 А | 60 °С | 11kg | ІР54 | 1 | Під замовлення |
| Ø 550* | 01-129 | 8510 м³/год. | 110 Pa | 72dB | 220/50V, 50Hz | 550W | 1300 (об./ хв.) | 2,55 А | 60 °С | 11kg | ІР54 | 1 | Під замовлення |
| Ø 630* | 01-130 | 11143 м³/год. | 170 Pa | 75dB | 220/50V, 50Hz | 750W | 1360 (об./ хв.) | 3,50 А | 60 °С | 15kg | ІР54 | 1 | Під замовлення |
| Ø 710* | 01-131 | 15120 м³/год. | 130 Pa | 73dB | 400/50V, 50Hz | 900W | 900 (об./ хв.) | 1,80 А | 60 °С | 30kg | ІР54 | 1 | Під замовлення |
Розміри

Повітряний потік
