Planet Energy
Побутовий настінний вентилятор airRoxy Planet Energy
Настінні вентилятори Planet Energy поєднують в собі чистий модерністський дизайн без видимих кріпильних елементів, що забезпечує адаптацію до будь-якого приміщення. Цей вентилятор розроблений для економічної та дуже тихої роботи. Він чудово впишеться в будь-який інтер’єр.
Особливості кожної моделі
- S – працює від мережі 220В, підключається до вимикача світла.
- PS – підключається до класичної розетки за допомогою вилки та має перемикач на кабелі.
- TS – має таймер, який дозволяє встановити час, протягом якого вентилятор повинен працювати після вимкнення живлення. Це буде корисно після прийняття ванни, коли волога видувається після того, як користувач покинув приміщення.
- HS – оснащена датчиком вологості, який користувач може налаштувати на власний розсуд. Вентилятор вмикається при перевищенні встановленого порогу.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Версія | Повітряні витрати | Повний тиск | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Вага бруто | Рівень безпеки | Ціна, грн. |
| Ø 80 | 01-053 | S | 86 м³/год. | До 30 Pa | 1м 25dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 730 ₴ |
| Ø 80 | 01-080 | S Black | 86 м³/год. | До 30 Pa | 1м 25dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 999 ₴ |
| Ø 80 | 01-083 | S Grey | 86 м³/год. | До 30 Pa | 1м 25dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 999 ₴ |
| Ø 80 | 01-054 | PS | 86 м³/год. | До 30 Pa | 1м 25dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 948 ₴ |
| Ø 80 | 01-056 | TS | 86 м³/год. | До 30 Pa | 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 1 247 ₴ |
| Ø 100 | 01-090 | S | 93 м³/год. | До 30 Pa | 1м 26dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,35 кг | IP X2 | 822 ₴ |
| Ø 100 | 01-091 | PS | 93 м³/год. | До 30 Pa | 1м 26dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,40 кг | IP X2 | 1 045 ₴ |
| Ø 100 | 01-092 | TS | 93 м³/год. | До 30 Pa | 1м 26dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,47 кг | IP X2 | 1 366 ₴ |
| Ø 100 | 01-093 | HS | 93 м³/год. | До 30 Pa | 1м 26dB | 230V, 50Hz | 8 Вт | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0,47 кг | IP X2 | 1 499 ₴ |
| Ø 125 | 01-095 | S | 140 м³/год. | До 28 Pa | 1м 28dB | 230V, 50Hz | 10 Вт | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0,40 кг | IP X2 | 925 ₴ |
| Ø 125 | 01-096 | PS | 140 м³/год. | До 28 Pa | 1м 28dB | 230V, 50Hz | 10 Вт | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0,49 кг | IP X2 | 1 159 ₴ |
| Ø 125 | 01-097 | TS | 140 м³/год. | До 28 Pa | 1м 28dB | 230V, 50Hz | 10 Вт | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0,42 кг | IP X2 | 1 565 ₴ |
| Ø 125 | 01-098 | HS | 140 м³/год. | До 28 Pa | 1м 28dB | 230V, 50Hz | 10 Вт | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0,42 кг | IP X2 | 1 641 ₴ |
Доступні версії

S
Стандарт

PS
Вимикач на кабелі

TS
Таймер

HS
Датчик вологості
Розміри

Повітряні витрати
![planet_energy4[1]](https://airroxy.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/planet_energy41.jpg)