pRemium
Побутовий настінний вентилятор airRoxy pRemium
Вентилятор airRoxy з сімейства pRemium, на втулках. Лопатки турбіни мають спеціально розроблену форму для тихої та економічної роботи. Якісний матеріал забезпечує довговічність пристрою, і зберігає його естетичні цінності. Дана модель прекрасно підійде як для ванної кімнати, так і для офісу чи кухні. Всі вентилятори з нашої лінійки мають термозахист, який захищає їх від перегріву.
Особливості моделі
- S – підключена до джерела живлення 230В, її можна вмикати разом з лампою.
- PS – підключена до класичної розетки з вилкою і має вимикач на декоративному шнурку.
- TS – має таймер, який дозволяє встановити час роботи вентилятора після вимкнення живлення. Ця функція знадобиться в ванній, де волога продувається після того, як користувач покинув приміщення.
- HS – має датчик вологості, який можна встановлювати відповідно до власних потреб. Вентилятор вмикається при перевищенні встановленого порогу та працює протягом певного часу.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Версія | Повітряні витрати | Повний тиск | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Вага нето | Вага бруто | Ціна, грн |
| Ø 100 | 01-013 | S | 104 м³/год. | До 35 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 100 | 01-014* | PS | 104 м³/год. | До 35 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.54kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 100 | 01-015 | TS | 104 м³/год. | До 35 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 100 | 01-016* | HS | 104 м³/год. | До 35 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 120 | 01-017 | S | 158 м³/год. | До 35 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 120 | 01-018* | PS | 158 м³/год. | До 35 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.64kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 120 | 01-019 | TS | 158 м³/год. | До 35 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 120 | 01-020* | HS | 158 м³/год. | До 35 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 150 | 01-021 | S | 257 м³/год. | До 21 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 150 | 01-022* | PS | 257 м³/год. | До 21 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.77kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 150 | 01-023* | TS | 257 м³/год. | До 21 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
| Ø 150 | 01-024* | HS | 257 м³/год. | До 21 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.56 kg | 0 ₴ |
Доступні версії

S
Стандарт

TS
Таймер

PS
Шнурковий вимикач

HS
Датчик вологості/Таймер
Розміри

| [mm] | Ø 100 | Ø 120 | Ø 150 |
| A | 160.5 | 180 | 210 |
| B | 113 | 113 | 118 |
| C | 100 | 120 | 150 |
| D | 85 | 85 | 85 |
Повітряні витрати
