aRok

ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР aRok

Вентилятори aRok призначені для настінного монтажу, використовуються в підсобних і промислових приміщеннях. На відміну від вентиляторів aRos, їх корпус квадратний, обидва вентилятори доступні в діаметрах від 200 до 800 мм Вентилятори оснащені однофазними асинхронними двигунами на шарикопідшипниках.

Двигун захищений термозапобіжником. Для оптимізації роботи приладу можливе використання регулятора обертів. Корпуси вентиляторів виготовлені з листової сталі з порошковим покриттям.

Технічні характеристики

ØКод товаруПовітряний потікРівень тискуРівень звукового тискуНапруга живленняПотужність двигунаОбертів/хвВагаМаксимальна робоча температураКлас захистуЦіна, грн.
Ø 200*01-111780 м3/год140 Pa52 дБ220/50V, 50 Гц55 Вт2600 об/хв3,0 кг60°CIP5411 534 ₴
Ø 250*01-1121215 м3/год160 Pa60 дБ220/50V, 50 Гц80 Вт2650 об/хв4,5 кг60°CIP5411 817 ₴
Ø 300*01-1132330 м3/год220 Pa62 дБ220/50V, 50 Гц145 Вт2300 об/хв5,5 кг60°CIP5413 655 ₴
Ø 350*01-1142450 м3/год140 Pa64 дБ220/50V, 50 Гц129 Вт1400 об/хв7,0 кг60°CIP5415 029 ₴
Ø 400*01-1153955 м3/год200 Pa67 дБ220/50V, 50 Гц180 Вт1380 об/хв9,0 кг60°CIP5418 581 ₴
Ø 450*01-1165365 м3/год240 Pa69 дБ220/50V, 50 Гц250 Вт1350 об/хв10,0 кг60°CIP5420 773 ₴
Ø 500*01-1171440 м3/год110 Pa71 дБ220/50V, 50 Гц380 Вт1320 об/хв14 кг60°CIP5428 191 ₴
Ø 550*01-1187155 м3/год110 Pa72 дБ220/50V, 50 Гц550 Вт1300 об/хв18 кг60°CIP5433 341 ₴
Ø 630*01-1198510 м3/год170 Pa75 дБ220/50V, 50 Гц750 Вт1360 об/хв24 кг60°CIP5443 515 ₴
Ø 710*01-12011143 м3/год130 Pa73 дБ400/50V, 50 Гц900 Вт900 об/хв30 кг60°CIP54Під замовлення
Ø 800*01-12120695 м3/год170 Pa75 дБ400/50V, 50 Гц1200 Вт920 об/хв35 кг60°CIP54Під замовлення

Товар позначений “*” – поставляється під замовлення.

Повітряний потік

Підключення

Розміри