Товар позначений “*” – поставляється під замовлення.
aRok
ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР aRok
Вентилятори aRok призначені для настінного монтажу, використовуються в підсобних і промислових приміщеннях. На відміну від вентиляторів aRos, їх корпус квадратний, обидва вентилятори доступні в діаметрах від 200 до 800 мм Вентилятори оснащені однофазними асинхронними двигунами на шарикопідшипниках.
Двигун захищений термозапобіжником. Для оптимізації роботи приладу можливе використання регулятора обертів. Корпуси вентиляторів виготовлені з листової сталі з порошковим покриттям.
Технічні характеристики
| Ø | Код товару | Повітряний потік | Рівень тиску | Рівень звукового тиску | Напруга живлення | Потужність двигуна | Обертів/хв | Вага | Максимальна робоча температура | Клас захисту | Ціна, грн. |
| Ø 200* | 01-111 | 780 м3/год | 140 Pa | 52 дБ | 220/50V, 50 Гц | 55 Вт | 2600 об/хв | 3,0 кг | 60°C | IP54 | 11 534 ₴ |
| Ø 250* | 01-112 | 1215 м3/год | 160 Pa | 60 дБ | 220/50V, 50 Гц | 80 Вт | 2650 об/хв | 4,5 кг | 60°C | IP54 | 11 817 ₴ |
| Ø 300* | 01-113 | 2330 м3/год | 220 Pa | 62 дБ | 220/50V, 50 Гц | 145 Вт | 2300 об/хв | 5,5 кг | 60°C | IP54 | 13 655 ₴ |
| Ø 350* | 01-114 | 2450 м3/год | 140 Pa | 64 дБ | 220/50V, 50 Гц | 129 Вт | 1400 об/хв | 7,0 кг | 60°C | IP54 | 15 029 ₴ |
| Ø 400* | 01-115 | 3955 м3/год | 200 Pa | 67 дБ | 220/50V, 50 Гц | 180 Вт | 1380 об/хв | 9,0 кг | 60°C | IP54 | 18 581 ₴ |
| Ø 450* | 01-116 | 5365 м3/год | 240 Pa | 69 дБ | 220/50V, 50 Гц | 250 Вт | 1350 об/хв | 10,0 кг | 60°C | IP54 | 20 773 ₴ |
| Ø 500* | 01-117 | 1440 м3/год | 110 Pa | 71 дБ | 220/50V, 50 Гц | 380 Вт | 1320 об/хв | 14 кг | 60°C | IP54 | 28 191 ₴ |
| Ø 550* | 01-118 | 7155 м3/год | 110 Pa | 72 дБ | 220/50V, 50 Гц | 550 Вт | 1300 об/хв | 18 кг | 60°C | IP54 | 33 341 ₴ |
| Ø 630* | 01-119 | 8510 м3/год | 170 Pa | 75 дБ | 220/50V, 50 Гц | 750 Вт | 1360 об/хв | 24 кг | 60°C | IP54 | 43 515 ₴ |
| Ø 710* | 01-120 | 11143 м3/год | 130 Pa | 73 дБ | 400/50V, 50 Гц | 900 Вт | 900 об/хв | 30 кг | 60°C | IP54 | Під замовлення |
| Ø 800* | 01-121 | 20695 м3/год | 170 Pa | 75 дБ | 400/50V, 50 Гц | 1200 Вт | 920 об/хв | 35 кг | 60°C | IP54 | Під замовлення |
Повітряний потік

Підключення

Розміри

