pRim
Побутовий настінний вентилятор airRoxy pRim
Вентилятор моделі airRoxy з сімейства pRim виконаний у класичному білому кольорі. Завдяки спеціальній формі лопаті турбіни, вентилятор працює тихо та економічно.
Якісний матеріал забезпечує довговічність роботи вентилятора і зберігає його естетичний зовнішній вигляд. Решітка вентилятора імітує своєю формою морську хвилю, що асоціюється із свіжістю повітря, тому вентилятор підійде до інтер’єру будь-якого приміщення. Модель працює від мережі 220В, тому має термозахист, який захищає від перегріву.
Особливості кожної моделі
- S – підключена до базової моделі і може бути ввімкнена за допомогою власного перемикача чи разом з лампою.
- PS – під‘єднана до класичної розетки з вилкою і має вимикач на декоративному шнурку.
- TS – має таймер, який дозволяє встановити час роботи вентилятора після вимкнення (від 3 до 23хвилин). Це буде доречним для вентиляції приміщення після його використання. Наприклад в ванній кімнаті, де треба видалити вологу після душу.
- HS – має датчик вологості, який можна встановити відповідно до власних потреб. Робота вентилятора автоматична і регулюється встановленим порогом вологості (40%-80%).
Вентилятор моделі airRoxy з сімейства pRim – стильне і практичне рішення для побутової вентиляції приміщення.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Версія | Повітряні витрати | Повний тиск | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Вага нето | Вага бруто | Ціна, грн |
| Ø 100 | 01-001 | S | 104 м³/год. | До 33 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.55kg | 1 421 ₴ |
| Ø 100 | 01-002 | PS | 104 м³/год. | До 33 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.54kg | 0.63kg | 1 716 ₴ |
| Ø 100 | 01-003 | TS | 104 м³/год. | До 33 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.55kg | 2 137 ₴ |
| Ø 100 | 01-004 | HS | 104 м³/год. | До 33 Pa | 1м 40dB 3м 39dB | 230V, 50Hz | 15W | 2400 ± 200 (об./ хв.) | 0.46kg | 0.55kg | 2 310 ₴ |
| Ø 120 | 01-005 | S | 158 м³/год. | До 33 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.66kg | 1 593 ₴ |
| Ø 120 | 01-006 | PS | 158 м³/год. | До 33 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.64kg | 0.74kg | 1 719 ₴ |
| Ø 120 | 01-007 | TS | 158 м³/год. | До 33 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.66kg | 2 391 ₴ |
| Ø 120 | 01-008 | HS | 158 м³/год. | До 33 Pa | 1м 46dB 3м 44dB | 230V, 50Hz | 16W | 2200 ± 200 (об./ хв.) | 0.57kg | 0.66kg | 2 604 ₴ |
| Ø 150 | 01-009 | S | 257 м³/год. | До 20 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.80kg | 1 784 ₴ |
| Ø 150 | 01-010* | PS | 257 м³/год. | До 20 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.77kg | 0.88kg | 2 081 ₴ |
| Ø 150 | 01-011 | TS | 257 м³/год. | До 20 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.80kg | 2 585 ₴ |
| Ø 150 | 01-012* | HS | 257 м³/год. | До 20 Pa | 1м 47dB 3м 45dB | 230V, 50Hz | 20W | 1450 ± 200 (об./ хв.) | 0.70kg | 0.80kg | 2 967 ₴ |
Доступні версії

S
Стандарт

TS
Таймер

PS
Шнурковий вимикач

HS
Датчик вологості
Розміри

| [mm] | Ø 100 | Ø 120 | Ø 150 |
| A | 160.5 | 180 | 210 |
| D | 113 | 113 | 118 |
| C | 100 | 120 | 150 |
| D | 85 | 85 | 85 |
Повітряні витрати
