Витяжний вентилятор прихованого монтажу dRim
Побутовий витяжний вентилятор airRoxy dRim
Для моделей серії dRim характерне виконання у вигляді стильних панелей, які підходять до будь-якого інтер’єру. Такий вентилятор можна розмістити у будь-якій кімнаті, не лише у ванній.
В серії dRim панелі з’ємні, тому зручні у догляді. При необхідності, їх можна замінити. Це дуже зручно на випадок зміни дизайну приміщення. Завдяки спеціальному кріпленню та кульковим підшипникам, вентилятор dRim легко прикріпити на стелі. Його лопаті турбіни мають таку форму, що пристрій працює майже безшумно.
Особливості кожної моделі
- S – працює від мережі 220В, підключається до вимикача світла.
- TS – обладнана таймером, який дозволяє встановити час роботи вентилятора після вимкнення живлення. Це буде корисно, якщо вентилятор встановлений у ванній, де волога продувається після того, як ви покидаєте приміщення після використання.
- HS – має датчик вологості, який користувач може встановити відповідно до власних потреб. Вентилятор вмикається при перевищенні встановленого порогу та працює протягом певного часу.
Серія побутових витяжних вентиляторів airRoxy dRim – це практичне та стильне рішення для кожного дому.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Версія | Повітряні витрати | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Клас захисту приладу | Ціна, грн. |
| Ø 100 | White | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 3 659 ₴ |
| Ø 100 - Ø 125 | White | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 2 280 ₴ |
| Ø 100 | White | TS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 353 ₴ |
| Ø 100* | White | HS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 500 ₴ |
| Ø 125 | White | S | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 3 854 ₴ |
| Ø 125 | White | TS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 544 ₴ |
| Ø 125 | White | HS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 694 ₴ |
| Ø 100 - Ø 125 | BLACK | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 3 659 ₴ |
| Ø 100 | BLACK | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 2 280 ₴ |
| Ø 100 | BLACK | TS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 353 ₴ |
| Ø 100 | BLACK | HS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 500 ₴ |
| Ø 125 | BLACK | S | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 584 ₴ |
| Ø 125 | BLACK | TS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 544 ₴ |
| Ø 125 | BLACK | HS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 694 ₴ |
| Ø 100 | GRAY | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 3 659 ₴ |
| Ø 100 - Ø 125 | GRAY | S | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 2 280 ₴ |
| Ø 100 | GRAY | TS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 353 ₴ |
| Ø 100* | GRAY | HS | 93 м³/год. | 1м 28dB; 3м 26dB | 230V, 50Hz | 8W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 500 ₴ |
| Ø 125 | GRAY | S | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 3 854 ₴ |
| Ø 125 | GRAY | TS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 544 ₴ |
| Ø 125 | GRAY | HS | 140 м³/год. | 1м 36dB; 3м 34dB | 230V, 50Hz | 14W | 2400 ± 200 | IP X 2 | 4 694 ₴ |
