aRw
ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР aRw
Вентилятори aRw можуть використовуватися як в громадських місцях (магазини, бари, ресторани, санвузли), так і в житлових приміщеннях і промислових приміщеннях (цехи, цехи, склади, гаражі).
Вентилятори aRw відрізняються компактним корпусом зі сталі, покритої антикорозійним шаром. Вентилятори ARw можуть бути оснащені регулятором швидкості, завдяки якому можна легко налаштувати роботу вентилятора під потреби користувача.
Технічні характеристики
| Ø | Код | Повітряні витрати | Повний тиск | Рівень звукового тиску | Частота напруги | Потужність двигуна | Частота обертання | Споживання енергії | Максимальна температура роботи | Вага нето | Рівень захисту | Ціна, грн |
| Ø 150 | 01-106 | 180 м³/год. | 35 Pa | 50dB | 220/50V, 50Hz | 32W | 1400 (об./ хв.) | 0,20 А | 40 °С | 1.60kg | ІР54 | 3 066 ₴ |
| Ø 160 | 01-101 | 185 м³/год. | 32 Pa | 52dB | 220/50V, 50Hz | 32W | 1400 (об./ хв.) | 0,20 А | 40 °С | 1.70kg | ІР54 | 3 066 ₴ |
| Ø 200 | 01-102 | 400 м³/год. | 52 Pa | 54dB | 220/50V, 50Hz | 40W | 1400 (об./ хв.) | 0,25 А | 40 °С | 1.90kg | ІР54 | 3 619 ₴ |
| Ø 250 | 01-103 | 1000 м³/год. | 72 Pa | 56dB | 220/50V, 50Hz | 86W | 1400 (об./ хв.) | 0,30 А | 40 °С | 2.80kg | ІР54 | 4 423 ₴ |
| Ø 315 | 01-104 | 1350 м³/год. | 82 Pa | 60dB | 220/50V, 50Hz | 110W | 1400 (об./ хв.) | 0,40 А | 40 °С | 3.80kg | ІР54 | 5 163 ₴ |
| Ø 350 | 01-105 | 1750 м³/год. | 80 Pa | 66dB | 220/50V, 50Hz | 110W | 1400 (об./ хв.) | 0,40 А | 40 °С | 4.30kg | ІР54 | 7 513 ₴ |
Розміри

Повітряний потік
