Люк ревізійний
Ревізійні дверцята з високоякісного білого ABS пластику. Мають універсальну конструкцію люка і рами, завдяки чому при необхідності можна змінити напрямок відкривання навіть при монтажі в стіну.
| Код | Назва | X | Y | A | B | C | E | Колір | Ціна, грн. |
| 02-801а | Дверцята ревізійні 15/15 | 165 | 165 | 135 | 135 | 24 | 20 | Білий | 196 ₴ |
| 02-802а | Дверцята ревізійні 15/20 | 165 | 215 | 185 | 135 | 24 | 20 | Білий | 215 ₴ |
| 02-803а | Дверцята ревізійні 20/20 | 215 | 215 | 185 | 185 | 24 | 20 | Білий | 240 ₴ |
| 02-804а | Дверцята ревізійні 20/25 | 215 | 265 | 235 | 185 | 24 | 20 | Білий | 256 ₴ |
| 02-805а | Дверцята ревізійні 15/30 | 165 | 315 | 285 | 135 | 24 | 20 | Білий | 235 ₴ |
| 02-806а | Дверцята ревізійні 20/30 | 215 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Білий | 266 ₴ |
| 02-807а | Дверцята ревізійні 25/30 | 265 | 315 | 285 | 245 | 24 | 20 | білий | 304 ₴ |
| 02-808а | Дверцята ревізійні 30/30 | 315 | 315 | 285 | 285 | 24 | 20 | білий | 335 ₴ |
| 02-809а | Дверцята ревізійні 30/40 | 315 | 415 | 385 | 285 | 24 | 20 | білий | 404 ₴ |
| 02-811а | Дверцята ревізійні 40/40 | 425 | 425 | 385 | 385 | 24 | 20 | білий | 812 ₴ |
| 02-812a | Дверцята ревізійні 30/50 | 325 | 515 | 485 | 285 | 24 | 20 | білий | 620 ₴ |
| 02-814а | Дверцята ревізійні 10/10 | 115 | 115 | 85 | 85 | 24 | 20 | Білий | 146 ₴ |
| 02-815а | Дверцята ревізійні 10/15 | 115 | 165 | 85 | 135 | 24 | 20 | Білий | 165 ₴ |
| 02-816а | Дверцята ревізійні 25/25 | 265 | 265 | 235 | 235 | 24 | 20 | білий | 272 ₴ |
| 02-817а | Дверцята ревізійні 25/40 | 265 | 415 | 235 | 385 | 24 | 20 | білий | 334 ₴ |
| 02-818а | Дверцята ревізійні 35/35 | 365 | 365 | 335 | 335 | 24 | 20 | білий | 677 ₴ |
| 02-801AGR | Дверцята ревізійні 15/15 | 165 | 165 | 135 | 135 | 24 | 20 | Графіт | 200 ₴ |
| 02-802AGR | Дверцята ревізійні 15/20 | 165 | 215 | 185 | 135 | 24 | 20 | Графіт | 219 ₴ |
| 02-803AGR | Дверцята ревізійні 20/20 | 215 | 215 | 185 | 185 | 24 | 20 | Графіт | 246 ₴ |
| 02-804AGR | Дверцята ревізійні 20/25 | 215 | 265 | 235 | 185 | 24 | 20 | Графіт | 262 ₴ |
| 02-805AGR | Дверцята ревізійні 15/30 | 165 | 315 | 285 | 135 | 24 | 20 | Графіт | 258 ₴ |
| 02-806AGR | Дверцята ревізійні 20/30 | 215 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графіт | 293 ₴ |
| 02-807AGR | Дверцята ревізійні 25/30 | 265 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графіт | 334 ₴ |
| 02-808AGR | Дверцята ревізійні 30/30 | 315 | 315 | 285 | 285 | 24 | 20 | Графіт | 369 ₴ |
| 02-809AGR | Дверцята ревізійні 30/40 | 315 | 415 | 385 | 285 | 24 | 20 | Графіт | 445 ₴ |
| 02-811AGR | Дверцята ревізійні 40/40 | 425 | 425 | 385 | 385 | 24 | 20 | Графіт | 895 ₴ |
| 02-812AGR | Дверцята ревізійні 30/50 | 315 | 515 | 285 | 485 | 24 | 20 | Графіт | 682 ₴ |
| 02-814AGR | Дверцята ревізійні 10/10 | 115 | 115 | 85 | 85 | 24 | 20 | Графіт | 161 ₴ |
| 02-815AGR | Дверцята ревізійні 10/15 | 115 | 165 | 85 | 135 | 24 | 20 | Графіт | 181 ₴ |
| 02-816AGR | Дверцята ревізійні 25/25 | 265 | 265 | 235 | 235 | 24 | 20 | Графіт | 299 ₴ |
| 02-817AGR | Дверцята ревізійні 25/40 | 265 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графіт | 367 ₴ |
| 02-818AGR | Дверцята ревізійні 35/35 | 365 | 365 | 335 | 335 | 24 | 20 | Графіт | 746 ₴ |
![drzwiczki-tworzywo-schemat-1[1]](https://airroxy.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/drzwiczki-tworzywo-schemat-11.jpg)